Vad är Embedded
Fördelar med Embedded
Definition av Embedded
Tillgänglighet
| IoT /... Embedded | ||||
| Licens | Slut på licens (EOL) | Slut på gratis Mainstream Support | Slut på kostnadsfri utökad support | ESU Tillgänglighet |
| Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC | 30.06.2034 | 30.06.2034 | ||
| Windows 11 IoT Enterprise GAC | - | 3 år efter frigivning | ||
| Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC | 30.11.2031 | 30.11.2026 | 13.01.2032 | |
| Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC | 30.11.2028 | 09.01.2029 | ||
| Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB | 31.07.2026 | 13.10.2026 | ||
| Windows Embedded 8.1 Industri Pro | 2028 | 11.07.2023 | ||
| Windows Embedded 8.1 Industry Pro Retail | 2028 | 11.07.2023 | ||
| Windows Embedded 8 Standard | 2028 | 11.07.2023 | ||
| Windows Embedded Standard 7 | Ja | |||
| Windows Embedded POSReady 7 | 10.09.2026 | Ja | ||
| Kompakt | ||||
| Licens | Slut på licens (EOL) | Slut på gratis Mainstream Support | Slut på kostnadsfri utökad support | ESU Tillgänglighet |
| Windows Embedded Compact 2013 | 31.05.2028 | 10.10.2023 | ||
| Windows Embedded Compact 7 | 28.02.2026 | |||
| FES | ||||
| Licens | Slut på licens (EOL) | Slut på gratis Mainstream Support | Slut på kostnadsfri utökad support | ESU Tillgänglighet |
| Windows Embedded 8.1 Pro | 2028 | 10.01.2023 | ||
| ja | ||||
| ja | ||||
| Server | ||||
| Licens | Slut på licens (EOL) | Slut på gratis Mainstream Support | Slut på kostnadsfri utökad support | ESU Tillgänglighet |
| Windows Server IoT 2025 | 10.10.2034 | 09.10.2029 | 10.10.2034 | |
| Windows Server IoT 2022 | 31.12.2031 | 31.12.2026 | 31.12.2031 | |
| SQL Server IoT 2022 | 31.12.2031 | 31.12.2026 | 31.12.2031 | |
| Windows Server IoT 2019 | 31.12.2029 | 09.01.2024 | 09.01.2029 | |
| Windows Server IoT 2019 för lagring | 31.12.2029 | 09.01.2024 | 09.01.2029 | |
| SQL Server IoT 2019 | 31.12.2030 | 07.01.2025 | 08.01.2030 | |
Denna tabell är endast avsedd för informationsändamål. De bindande datumen finns på Microsofts webbplats och/eller i produktvillkoren.